Un score absent reste ND ; aucune donnée vide n’est classée.
BESTDEAL / SOCLE V1
Supervision de collecte
Sources, provenance et état du prochain classement.
Manifeste historique conservé ; scores calculables : 0. Les observations prix sont affichées séparément.
Prêt à lancer
Aucune exécution
Observations de marché
Colonnes séparées du classement pilote : aucune note, rang ou Fair Value n’est recalculé.
| Société | Ticker | Dernière clôture SIP | Horodatage clôture | Prémarché IEX (partiel) | Horodatage prémarché | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 332,89 | 2026-10-05T04:00:00Z | 332,82 | 2026-10-06T17:29:01Z | observed / feed_partial |
| Airbnb | ABNB | 164,07 | 2026-10-05T04:00:00Z | 159,18 | 2026-10-06T17:25:44Z | observed / feed_partial |
| Adobe | ADBE | 238,785 | 2026-10-05T04:00:00Z | 237,32 | 2026-10-06T17:26:05Z | observed / feed_partial |
| Advanced Micro Devices | AMD | 631,75 | 2026-10-05T04:00:00Z | 654,48 | 2026-10-06T17:28:25Z | observed / feed_partial |
| Amazon | AMZN | 251,4 | 2026-10-05T04:00:00Z | 255,41 | 2026-10-06T17:28:58Z | observed / feed_partial |
| AppLovin | APP | 281,97 | 2026-10-05T04:00:00Z | 278,17 | 2026-10-06T17:28:53Z | observed / feed_partial |
| Broadcom | AVGO | 362,51 | 2026-10-05T04:00:00Z | 379,015 | 2026-10-06T17:29:01Z | observed / feed_partial |
| American Express | AXP | 304,02 | 2026-10-05T04:00:00Z | 304,45 | 2026-10-06T17:28:39Z | observed / feed_partial |
| AutoZone | AZO | 2 807,73 | 2026-10-05T04:00:00Z | 2 904,97 | 2026-10-06T17:27:34Z | observed / feed_partial |
| Bank of America | BAC | 54 | 2026-10-05T04:00:00Z | 54,08 | 2026-10-06T17:28:07Z | observed / feed_partial |
| Best Buy | BBY | 87,39 | 2026-10-05T04:00:00Z | 86,21 | 2026-10-06T17:25:05Z | observed / feed_partial |
| Bloom Energy | BE | 286,65 | 2026-10-05T04:00:00Z | 298,76 | 2026-10-06T17:27:46Z | observed / feed_partial |
| Brown-Forman | BF-B | 26,27 | 2026-10-05T04:00:00Z | 26,405 | 2026-10-06T17:45:31Z | observed / feed_partial |
| Booking Holdings | BKNG | 158,33 | 2026-10-05T04:00:00Z | 155,725 | 2026-10-06T17:28:34Z | observed / feed_partial |
| Berkshire Hathaway | BRK-B | 504,26 | 2026-10-05T04:00:00Z | 505,29 | 2026-10-06T17:45:42Z | observed / feed_partial |
| Carnival | CCL | 25,56 | 2026-10-05T04:00:00Z | 26,53 | 2026-10-06T17:28:56Z | observed / feed_partial |
| Constellation Energy | CEG | 267,62 | 2026-10-05T04:00:00Z | 308,04 | 2026-10-06T17:28:56Z | observed / feed_partial |
| Church & Dwight | CHD | 95,66 | 2026-10-05T04:00:00Z | 96,49 | 2026-10-06T17:28:56Z | observed / feed_partial |
| Colgate-Palmolive | CL | 86,19 | 2026-10-05T04:00:00Z | 87,18 | 2026-10-06T17:28:47Z | observed / feed_partial |
| Clorox | CLX | 82,01 | 2026-10-05T04:00:00Z | 83,6 | 2026-10-06T17:25:57Z | observed / feed_partial |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | 30,85 | 2026-10-05T04:00:00Z | 31,03 | 2026-10-06T17:28:51Z | observed / feed_partial |
| Coinbase | COIN | 188,22 | 2026-10-05T04:00:00Z | 187,485 | 2026-10-06T17:28:10Z | observed / feed_partial |
| Costco Wholesale | COST | 923,52 | 2026-10-05T04:00:00Z | 931,865 | 2026-10-06T17:24:00Z | observed / feed_partial |
| Salesforce | CRM | 229,79 | 2026-10-05T04:00:00Z | 225,71 | 2026-10-06T17:27:14Z | observed / feed_partial |
| CrowdStrike | CRWD | 272,67 | 2026-10-05T04:00:00Z | 279,09 | 2026-10-06T17:28:59Z | observed / feed_partial |
| Carvana | CVNA | 63,72 | 2026-10-05T04:00:00Z | 62,81 | 2026-10-06T17:29:00Z | observed / feed_partial |
| CVS Health | CVS | 87,01 | 2026-10-05T04:00:00Z | 85,88 | 2026-10-06T17:28:57Z | observed / feed_partial |
| Delta Air Lines | DAL | 83,08 | 2026-10-05T04:00:00Z | 83,705 | 2026-10-06T17:28:49Z | observed / feed_partial |
| DoorDash | DASH | 191,77 | 2026-10-05T04:00:00Z | 192,68 | 2026-10-06T17:28:44Z | observed / feed_partial |
| Datadog | DDOG | 276,415 | 2026-10-05T04:00:00Z | 277,37 | 2026-10-06T17:18:03Z | observed / feed_partial |
| Deckers Outdoor | DECK | 80,21 | 2026-10-05T04:00:00Z | 81,31 | 2026-10-06T17:29:00Z | observed / feed_partial |
| Dell Technologies | DELL | 552,29 | 2026-10-05T04:00:00Z | 575,7 | 2026-10-06T17:28:22Z | observed / feed_partial |
| Dollar General | DG | 119,32 | 2026-10-05T04:00:00Z | 122,42 | 2026-10-06T17:28:49Z | observed / feed_partial |
| Walt Disney | DIS | 103,61 | 2026-10-05T04:00:00Z | 103,68 | 2026-10-06T17:28:27Z | observed / feed_partial |
| Dollar Tree | DLTR | 113,19 | 2026-10-05T04:00:00Z | 116,22 | 2026-10-06T17:28:27Z | observed / feed_partial |
| Domino's Pizza | DPZ | 297,27 | 2026-10-05T04:00:00Z | 303,74 | 2026-10-06T17:28:30Z | observed / feed_partial |
| Darden Restaurants | DRI | 199,72 | 2026-10-05T04:00:00Z | 201,66 | 2026-10-06T17:28:05Z | observed / feed_partial |
| eBay | EBAY | 107,14 | 2026-10-05T04:00:00Z | 105,83 | 2026-10-06T17:26:56Z | observed / feed_partial |
| Estee Lauder | EL | 93,3 | 2026-10-05T04:00:00Z | 93,66 | 2026-10-06T17:27:10Z | observed / feed_partial |
| Expedia | EXPE | 260,17 | 2026-10-05T04:00:00Z | 254,53 | 2026-10-06T17:28:53Z | observed / feed_partial |
| Ford Motor | F | 12,15 | 2026-10-05T04:00:00Z | 12,16 | 2026-10-06T17:28:51Z | observed / feed_partial |
| FedEx | FDX | 289,13 | 2026-10-05T04:00:00Z | 287,6 | 2026-10-06T17:26:42Z | observed / feed_partial |
| GoDaddy | GDDY | 99,74 | 2026-10-05T04:00:00Z | 98,16 | 2026-10-06T17:26:14Z | observed / feed_partial |
| General Mills | GIS | 31,68 | 2026-10-05T04:00:00Z | 32,085 | 2026-10-06T17:28:35Z | observed / feed_partial |
| General Motors | GM | 80,23 | 2026-10-05T04:00:00Z | 81,65 | 2026-10-06T17:26:55Z | observed / feed_partial |
| Alphabet (C) | GOOG | 343,83 | 2026-10-05T04:00:00Z | 343,3 | 2026-10-06T17:27:23Z | observed / feed_partial |
| Alphabet (A) | GOOGL | 346,47 | 2026-10-05T04:00:00Z | 346,75 | 2026-10-06T17:28:54Z | observed / feed_partial |
| Genuine Parts | GPC | 126,24 | 2026-10-05T04:00:00Z | 127,595 | 2026-10-06T17:26:53Z | observed / feed_partial |
| Garmin | GRMN | 285,52 | 2026-10-05T04:00:00Z | 279,75 | 2026-10-06T17:16:21Z | observed / feed_partial |
| Hasbro | HAS | 92,38 | 2026-10-05T04:00:00Z | 91,02 | 2026-10-06T17:24:12Z | observed / feed_partial |
| Home Depot | HD | 281,15 | 2026-10-05T04:00:00Z | 285,245 | 2026-10-06T17:28:35Z | observed / feed_partial |
| Hilton Worldwide | HLT | 316,12 | 2026-10-05T04:00:00Z | 322,76 | 2026-10-06T17:28:40Z | observed / feed_partial |
| Robinhood Markets | HOOD | 114,11 | 2026-10-05T04:00:00Z | 113,035 | 2026-10-06T17:28:57Z | observed / feed_partial |
| HP | HPQ | 31,47 | 2026-10-05T04:00:00Z | 31,885 | 2026-10-06T17:28:58Z | observed / feed_partial |
| Hormel Foods | HRL | 20,08 | 2026-10-05T04:00:00Z | 19,855 | 2026-10-06T17:28:45Z | observed / feed_partial |
| Hershey | HSY | 161,01 | 2026-10-05T04:00:00Z | 159,93 | 2026-10-06T17:28:23Z | observed / feed_partial |
| Interactive Brokers | IBKR | 89,05 | 2026-10-05T04:00:00Z | 91,35 | 2026-10-06T17:28:53Z | observed / feed_partial |
| IBM | IBM | 221,58 | 2026-10-05T04:00:00Z | 222,35 | 2026-10-06T17:28:30Z | observed / feed_partial |
| Intel | INTC | 116,19 | 2026-10-05T04:00:00Z | 114,135 | 2026-10-06T17:28:56Z | observed / feed_partial |
| Intuit | INTU | 284,68 | 2026-10-05T04:00:00Z | 288,88 | 2026-10-06T17:28:48Z | observed / feed_partial |
| JPMorgan Chase | JPM | 332,38 | 2026-10-05T04:00:00Z | 331,505 | 2026-10-06T17:29:01Z | observed / feed_partial |
| Keurig Dr Pepper | KDP | 30,89 | 2026-10-05T04:00:00Z | 31,15 | 2026-10-06T17:28:48Z | observed / feed_partial |
| Kraft Heinz | KHC | 21,84 | 2026-10-05T04:00:00Z | 21,985 | 2026-10-06T17:28:55Z | observed / feed_partial |
| Kimberly-Clark | KMB | 95,41 | 2026-10-05T04:00:00Z | 95,98 | 2026-10-06T17:28:17Z | observed / feed_partial |
| Coca-Cola | KO | 86,51 | 2026-10-05T04:00:00Z | 86,885 | 2026-10-06T17:29:02Z | observed / feed_partial |
| Kroger | KR | 58,78 | 2026-10-05T04:00:00Z | 57,83 | 2026-10-06T17:29:00Z | observed / feed_partial |
| Kenvue | KVUE | 17,39 | 2026-10-05T04:00:00Z | 17,46 | 2026-10-06T17:28:21Z | observed / feed_partial |
| Lowe's | LOW | 179,5 | 2026-10-05T04:00:00Z | 182,91 | 2026-10-06T17:29:01Z | observed / feed_partial |
| lululemon athletica | LULU | 93,14 | 2026-10-05T04:00:00Z | 93,44 | 2026-10-06T17:29:02Z | observed / feed_partial |
| Southwest Airlines | LUV | 41,85 | 2026-10-05T04:00:00Z | 42,14 | 2026-10-06T17:28:56Z | observed / feed_partial |
| Las Vegas Sands | LVS | 36,61 | 2026-10-05T04:00:00Z | 36,485 | 2026-10-06T17:28:48Z | observed / feed_partial |
| Live Nation Entertainment | LYV | 170,67 | 2026-10-05T04:00:00Z | 172,78 | 2026-10-06T17:10:03Z | observed / feed_partial |
| Mastercard | MA | 564,59 | 2026-10-05T04:00:00Z | 564,15 | 2026-10-06T17:26:21Z | observed / feed_partial |
| Marriott International | MAR | 355,89 | 2026-10-05T04:00:00Z | 361,095 | 2026-10-06T17:28:19Z | observed / feed_partial |
| McDonald's | MCD | 233,04 | 2026-10-05T04:00:00Z | 232,38 | 2026-10-06T17:28:47Z | observed / feed_partial |
| Mondelez International | MDLZ | 58,49 | 2026-10-05T04:00:00Z | 59,33 | 2026-10-06T17:28:49Z | observed / feed_partial |
| Meta Platforms | META | 741,9 | 2026-10-05T04:00:00Z | 741,565 | 2026-10-06T17:29:00Z | observed / feed_partial |
| MGM Resorts International | MGM | 30,17 | 2026-10-05T04:00:00Z | 30,77 | 2026-10-06T17:28:51Z | observed / feed_partial |
| McCormick | MKC | 45,54 | 2026-10-05T04:00:00Z | 45,76 | 2026-10-06T17:28:20Z | observed / feed_partial |
| 3M | MMM | 163,19 | 2026-10-05T04:00:00Z | 163,305 | 2026-10-06T17:27:56Z | observed / feed_partial |
| Monster Beverage | MNST | 43,51 | 2026-10-05T04:00:00Z | 43,075 | 2026-10-06T17:28:49Z | observed / feed_partial |
| Marvell Technology | MRVL | 271,25 | 2026-10-05T04:00:00Z | 284,335 | 2026-10-06T17:28:56Z | observed / feed_partial |
| Microsoft | MSFT | 525,18 | 2026-10-05T04:00:00Z | 531,65 | 2026-10-06T17:28:34Z | observed / feed_partial |
| Micron Technology | MU | 1 063,96 | 2026-10-05T04:00:00Z | 1 066,595 | 2026-10-06T17:28:53Z | observed / feed_partial |
| Norwegian Cruise Line | NCLH | 14,87 | 2026-10-05T04:00:00Z | 15,545 | 2026-10-06T17:28:49Z | observed / feed_partial |
| Netflix | NFLX | 67,5 | 2026-10-05T04:00:00Z | 68,01 | 2026-10-06T17:28:56Z | observed / feed_partial |
| Nike | NKE | 33,96 | 2026-10-05T04:00:00Z | 34,17 | 2026-10-06T17:29:01Z | observed / feed_partial |
| ServiceNow | NOW | 136,08 | 2026-10-05T04:00:00Z | 137,45 | 2026-10-06T17:28:56Z | observed / feed_partial |
| NVIDIA | NVDA | 238,9 | 2026-10-05T04:00:00Z | 239,97 | 2026-10-06T17:28:59Z | observed / feed_partial |
| Oracle | ORCL | 142,48 | 2026-10-05T04:00:00Z | 146,14 | 2026-10-06T17:28:36Z | observed / feed_partial |
| O'Reilly Automotive | ORLY | 83,9 | 2026-10-05T04:00:00Z | 84,835 | 2026-10-06T17:28:44Z | observed / feed_partial |
| Palo Alto Networks | PANW | 406,76 | 2026-10-05T04:00:00Z | 417,565 | 2026-10-06T17:28:44Z | observed / feed_partial |
| PepsiCo | PEP | 125,65 | 2026-10-05T04:00:00Z | 125,73 | 2026-10-06T17:28:37Z | observed / feed_partial |
| Procter & Gamble | PG | 145,94 | 2026-10-05T04:00:00Z | 148,37 | 2026-10-06T17:28:46Z | observed / feed_partial |
| Palantir Technologies | PLTR | 189,4 | 2026-10-05T04:00:00Z | 192,5 | 2026-10-06T17:27:25Z | observed / feed_partial |
| Paramount Skydance | PSKY | 9,775 | 2026-10-05T04:00:00Z | 9,775 | 2026-10-05T19:59:58Z | observed / stale |
| PayPal | PYPL | 54,41 | 2026-10-05T04:00:00Z | 54,62 | 2026-10-06T17:27:01Z | observed / feed_partial |
| Qualcomm | QCOM | 180,79 | 2026-10-05T04:00:00Z | 181,155 | 2026-10-06T17:26:46Z | observed / feed_partial |
| Royal Caribbean | RCL | 275,03 | 2026-10-05T04:00:00Z | 286,25 | 2026-10-06T17:28:55Z | observed / feed_partial |
| RDDT | 150,42 | 2026-10-05T04:00:00Z | 148,075 | 2026-10-06T17:26:46Z | observed / feed_partial | |
| Ralph Lauren | RL | 365,54 | 2026-10-05T04:00:00Z | 364,88 | 2026-10-06T17:28:23Z | observed / feed_partial |
| Ross Stores | ROST | 226,37 | 2026-10-05T04:00:00Z | 223,52 | 2026-10-06T17:27:27Z | observed / feed_partial |
| Starbucks | SBUX | 94,43 | 2026-10-05T04:00:00Z | 95,805 | 2026-10-06T17:28:54Z | observed / feed_partial |
| Charles Schwab | SCHW | 97,96 | 2026-10-05T04:00:00Z | 96,93 | 2026-10-06T17:25:57Z | observed / feed_partial |
| Sherwin-Williams | SHW | 318,46 | 2026-10-05T04:00:00Z | 322,01 | 2026-10-06T17:26:36Z | observed / feed_partial |
| J.M. Smucker | SJM | 116,23 | 2026-10-05T04:00:00Z | 116,435 | 2026-10-06T17:26:16Z | observed / feed_partial |
| Super Micro Computer | SMCI | 43,19 | 2026-10-05T04:00:00Z | 43,66 | 2026-10-06T17:27:32Z | observed / feed_partial |
| Sandisk | SNDK | 1 704,16 | 2026-10-05T04:00:00Z | 1 675,53 | 2026-10-06T17:29:02Z | observed / feed_partial |
| Seagate Technology | STX | 887,09 | 2026-10-05T04:00:00Z | 809,7 | 2026-10-06T17:28:53Z | observed / feed_partial |
| Constellation Brands | STZ | 113,31 | 2026-10-05T04:00:00Z | 115,33 | 2026-10-06T17:27:51Z | observed / feed_partial |
| Stanley Black & Decker | SWK | 89,68 | 2026-10-05T04:00:00Z | 90,65 | 2026-10-06T17:20:37Z | observed / feed_partial |
| Target | TGT | 152,99 | 2026-10-05T04:00:00Z | 153,23 | 2026-10-06T17:28:41Z | observed / feed_partial |
| TJX Companies | TJX | 134,41 | 2026-10-05T04:00:00Z | 136,09 | 2026-10-06T17:28:52Z | observed / feed_partial |
| TKO | TKO | 177,04 | 2026-10-05T04:00:00Z | 176,15 | 2026-10-06T17:26:42Z | observed / feed_partial |
| Tapestry | TPR | 116,95 | 2026-10-05T04:00:00Z | 115,735 | 2026-10-06T17:26:20Z | observed / feed_partial |
| Tractor Supply | TSCO | 31,42 | 2026-10-05T04:00:00Z | 32,315 | 2026-10-06T17:28:37Z | observed / feed_partial |
| Tesla | TSLA | 378,73 | 2026-10-05T04:00:00Z | 380,27 | 2026-10-06T17:29:01Z | observed / feed_partial |
| Tyson Foods | TSN | 51,71 | 2026-10-05T04:00:00Z | 52,05 | 2026-10-06T17:27:32Z | observed / feed_partial |
| Take-Two Interactive | TTWO | 203,46 | 2026-10-05T04:00:00Z | 203,13 | 2026-10-06T17:26:55Z | observed / feed_partial |
| United Airlines | UAL | 110 | 2026-10-05T04:00:00Z | 111,38 | 2026-10-06T17:25:55Z | observed / feed_partial |
| Uber Technologies | UBER | 69,48 | 2026-10-05T04:00:00Z | 68,875 | 2026-10-06T17:28:55Z | observed / feed_partial |
| Ulta Beauty | ULTA | 542,72 | 2026-10-05T04:00:00Z | 545,875 | 2026-10-06T17:26:35Z | observed / feed_partial |
| United Parcel Service | UPS | 93,14 | 2026-10-05T04:00:00Z | 92,71 | 2026-10-06T17:27:04Z | observed / feed_partial |
| Visa | V | 369,71 | 2026-10-05T04:00:00Z | 369,51 | 2026-10-06T17:28:36Z | observed / feed_partial |
| Vertiv | VRT | 253,62 | 2026-10-05T04:00:00Z | 255,63 | 2026-10-06T17:28:54Z | observed / feed_partial |
| Warner Bros. Discovery | WBD | 30,95 | 2026-10-05T04:00:00Z | 30,99 | 2026-10-05T20:46:26Z | observed / stale |
| Western Digital | WDC | 441,64 | 2026-10-05T04:00:00Z | 415,37 | 2026-10-06T17:28:57Z | observed / feed_partial |
| Walmart | WMT | 105,07 | 2026-10-05T04:00:00Z | 106,72 | 2026-10-06T17:29:01Z | observed / feed_partial |
| Williams-Sonoma | WSM | 238,7 | 2026-10-05T04:00:00Z | 243,1 | 2026-10-06T17:26:41Z | observed / feed_partial |
| Wynn Resorts | WYNN | 77,17 | 2026-10-05T04:00:00Z | 77,16 | 2026-10-06T17:28:10Z | observed / feed_partial |
| Block | XYZ | 76,23 | 2026-10-05T04:00:00Z | 76,435 | 2026-10-06T17:28:37Z | observed / feed_partial |
| Yum! Brands | YUM | 136,97 | 2026-10-05T04:00:00Z | 138,78 | 2026-10-06T17:28:53Z | observed / feed_partial |
Best Deal global
Rangs globaux conservés avant filtrage. Les données absentes restent ND/non évaluables.
Visible : 132 / 132 · Calendrier inconnu : 132 · Tri d’affichage sans modification du rang global.
Prix affichés sans recalcul
| Observation | Valeur | Horodatage | Statut | Limites |
|---|---|---|---|---|
| Dernière clôture SIP | 87,01 | 2026-10-05T04:00:00Z | observed | SIP consolidé · raw · rang/Fair Value inchangés |
| Prémarché IEX (partiel) | 85,88 | 2026-10-06T17:28:57Z | feed_partial | IEX venue unique · non-NBBO · latest_iex_trade |
État données : not_evaluable · qualité : missing · sources : 0 · disponibilités : 0
Sources détaillées (code, version, hash, droits, disponibilité)
[]
CVS Health CVS
Rang global conservé : ND · Référence :
| Champ | Valeur | Source / date | Statut / méthode | Confiance / limites |
|---|---|---|---|---|
| Prix de référence | Indisponible | · | ND | Unité/source détaillée requise |
| Fair Value centrale | Indisponible | non fourni · ND | not_evaluable · agrégation configurée | Indisponible · analyst targets exclus du composite |
| Scalp index | Indisponible | Simulation historique | ND | Aucune probabilité prédictive |
| Provenance structurée | Indisponible | Aucune source liée | À contrôler champ par champ | Fraîcheur et droits non inventés |
Graphique Alpaca Basic
Chandeliers et gaps descriptifs uniquement. Aucune courbe de remplacement, aucun score ni signal de trading.
Données non connectées — aucune série affichée.
Source attendue : Alpaca Basic SIP historique · ajustement raw · volume consolidé · timestamps UTC.
Titres récents
Titres et liens uniquement; publication inconnue si non attestée. Ce radar ne contribue pas au score et ne télécharge ni article ni image.
Chargement radar…
Fenêtre de collecte en cours de validation.
| Rang | Société | Ticker | Score | V | Q | E | A | N | S | H | P | Événement 7 j | Statut / fraîcheur | Les pour | Les contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | Apple | AAPL | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Airbnb | ABNB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Adobe | ADBE | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Advanced Micro Devices | AMD | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Amazon | AMZN | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | AppLovin | APP | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Broadcom | AVGO | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | American Express | AXP | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | AutoZone | AZO | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Bank of America | BAC | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Best Buy | BBY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Bloom Energy | BE | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Brown-Forman | BF-B | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Booking Holdings | BKNG | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Berkshire Hathaway | BRK-B | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Carnival | CCL | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Constellation Energy | CEG | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Church & Dwight | CHD | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Colgate-Palmolive | CL | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Clorox | CLX | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Chipotle Mexican Grill | CMG | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Coinbase | COIN | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Costco Wholesale | COST | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Salesforce | CRM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | CrowdStrike | CRWD | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Carvana | CVNA | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | CVS Health | CVS | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Delta Air Lines | DAL | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | DoorDash | DASH | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Datadog | DDOG | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Deckers Outdoor | DECK | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Dell Technologies | DELL | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Dollar General | DG | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Walt Disney | DIS | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Dollar Tree | DLTR | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Domino's Pizza | DPZ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Darden Restaurants | DRI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | eBay | EBAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Estee Lauder | EL | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Expedia | EXPE | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Ford Motor | F | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | FedEx | FDX | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | GoDaddy | GDDY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | General Mills | GIS | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | General Motors | GM | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
| ND | Alphabet (C) | GOOG | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | unknown | not_evaluable | Données insuffisantes pour conclure. | Données insuffisantes pour conclure. |
